ПРОДАЖА КВАРТИР - ДИНАМИКА ЦЕН
| Район | $ / м2 сегод. |
||
| 1 комн. | 2 комн. | 3 комн. | |
| Киев | 1958 | 2066 | 2278 |
| 2126 | 2264 | 2332 | |
| 1587 | 1424 | 1387 | |
| 1563 | 1452 | 1189 | |
| 1751 | 1657 | 1709 | |
| 2076 | 2110 | 2601 | |
| 3110 | 3402 | 3842 | |
| 2009 | 2070 | 2259 | |
| 1713 | 1502 | 1630 | |
| 2024 | 1895 | 1927 | |
| 2277 | 2667 | 3110 | |
![]() | |||



Помощь он-лайн.








