Объявления:
Обмен квартир в Днепропетровске и Днепропетровской области
Связаться с риэлтором |
|||||
|
Пожалуйста введите Ваши данные в поля ниже.
Сообщение успешно отправлено! * все поля обязательны для заполнения
|
|||||
Объявления:
Связаться с риэлтором |
|||||
|
Пожалуйста введите Ваши данные в поля ниже.
Сообщение успешно отправлено! * все поля обязательны для заполнения
|
|||||
Помощь он-лайн.
Задавайте вопросы
| Жилье в Киеве, неделя от 09.01.12 | ||
| Стоимость жилья ($/м2) | 1828 | -0.07% |
| Ценовое ожидание (%/мес) | +0.17% | |
| Доходность жилья (б/деп) | 8.82 | +0.4% |
| Жилье в Киеве, ноябрь 2011 г. | ||
| Стоимость жилья ($/м2) | 1824 | 0% |
| Район | $ / м2 сегод. |
||
| 1 комн. | 2 комн. | 3 комн. | |
| Киев | 1662 | 1700 | 1787 |
| Голосеевский | 1919 | 1680 | 1754 |
| Дарницкий | 1367 | 1351 | 1253 |
| Деснянский | 1500 | 1385 | 1141 |
| Днепровский | 1288 | 1895 | 1699 |
| Оболонский | 2177 | 1831 | 1994 |
| Печерский | 3103 | 2968 | 3363 |
| Подольский | 1759 | 2320 | 2269 |
| Святошинский | 1309 | 1308 | 1093 |
| Соломенский | 1393 | 1774 | 1625 |
| Шевченковский | 1910 | 2226 | 2620 |
| Шевченковский | 1910 | 2226 | 2620 |
![]() | |||
© 1997-2006 МК Медиа
03047, Киев-047, а/я 2, пр. Победы, 50, т./ф.: (044) 206-5604, sales@mirkvartir.ua
Стиль, оформление, дизайн и содержание являются объектом авторского права ООО МК МЕДИА и охраняются законом.
Перепечатка и иное их использование без письменного разрешения редакции не допускаются и влекут за собой ответственность.
Партнёр компании ЗАТ