Объявления:
Продажа квартир в новостройках - Обухов, Киевская область
Связаться с риэлтором |
|||||
|
Пожалуйста введите Ваши данные в поля ниже.
Сообщение успешно отправлено! * все поля обязательны для заполнения
|
|||||
Объявления:
Связаться с риэлтором |
|||||
|
Пожалуйста введите Ваши данные в поля ниже.
Сообщение успешно отправлено! * все поля обязательны для заполнения
|
|||||
Помощь он-лайн.
Задавайте вопросы
| Жилье в Киеве, неделя от 09.01.12 | ||
| Стоимость жилья ($/м2) | 1828 | -0.07% |
| Ценовое ожидание (%/мес) | +0.17% | |
| Доходность жилья (б/деп) | 8.82 | +0.4% |
| Жилье в Киеве, ноябрь 2011 г. | ||
| Стоимость жилья ($/м2) | 1824 | 0% |
| Район | $ / м2 сегод. |
||
| 1 комн. | 2 комн. | 3 комн. | |
| Киев | 1944 | 2116 | 1969 |
| Голосеевский | 2096 | 2236 | 2112 |
| Дарницкий | 1714 | 1568 | 1395 |
| Деснянский | 1606 | 1448 | 1297 |
| Днепровский | 1797 | 1617 | 1598 |
| Оболонский | 1965 | 1800 | 1758 |
| Печерский | 2925 | 3095 | 3173 |
| Подольский | 1955 | 2093 | 1903 |
| Святошинский | 1600 | 1602 | 1578 |
| Соломенский | 1880 | 1827 | 1754 |
| Шевченковский | 2163 | 2673 | 2714 |
| Шевченковский | 2163 | 2673 | 2714 |
![]() | |||
© 1997-2006 МК Медиа
03047, Киев-047, а/я 2, пр. Победы, 50, т./ф.: (044) 206-5604, sales@mirkvartir.ua
Стиль, оформление, дизайн и содержание являются объектом авторского права ООО МК МЕДИА и охраняются законом.
Перепечатка и иное их использование без письменного разрешения редакции не допускаются и влекут за собой ответственность.
Партнёр компании ЗАТ