Государственные нотариальные конторы г. Киева

версия для печати | добавить в избранное

Район Номер НК Адрес Телефон Режим работы
Голосеевский 17 ул. Заболотного, 48а 522-27-02 1
Дарницкий 22 ул. Ахматовой, 7/15 564-94-39 1
Дарницкий 7 ул. Севастопольская, 5 556-20-39 2
Дарницкий 16 Харьковское шоссе, 172 564-58-34 2
Деснянский 15 ул. Закревского, 47 515-50-23 1
Днепровский 10 ул. Бажова, 13/9 559-13-38 2
Оболонский 11 ул. Тимошенко, 2д 419-71-42 2
Оболонский 21 ул. Тимошенко, 11 410-17-87 2
Печерский 6 ул. Институтская, 13а 253-17-17 1
Печерский 20 ул. Лютеранская, 21 293-04-72 2
Печерский 2 ул. Саксаганского, 45 289-64-46 2
Подольский 4 ул. Верхний Вал, 32 425-02-12 2
Подольский 14 пр. Правды, 33 460-71-14 1
Святошинский 12 ул. Гната Юры, 8 478-35-94 1
Святошинский 18 пр. Победы, 104б 452-21-67 2
Соломенский 9 ул. Волынская, 6 242-22-17 1
Соломенский 5 ул. Машиностроительная, 8 457-63-15 2
Шевченковский 8 ул. М.Житомирская, 6 278-31-40 1
Шевченковский 1 ул. М.Коцюбинского, 12 224-65-63 1
Шевченковский 3 ул. Мануильского, 23 213-72-52 2


Режимы работы:

Дни недели Режим 1 Режим 2
Понедельник 9.00-17.00 -
Вторник 9.00-17.00 9.00-17.00
Среда 8.00-13.00 8.00-13.00
Четверг 9.00-17.00 9.00-17.00
Пятница 9.00-16.00 9.00-16.00
Суббота - 8.00-15.00
Перерыв 13.00-14.00 13.00-14.00

«« назад
Помощь он-лайн. Задавайте вопросы
Жилье в Киеве, неделя от 09.01.12
Стоимость жилья ($/м2) 1828 -0.07%
Ценовое ожидание (%/мес) +0.17%
Доходность жилья (б/деп) 8.82 +0.4%
Жилье в Киеве, ноябрь 2011 г.
Стоимость жилья ($/м2) 1824 0%
bigmir)net TOP 100 http://mirdomov.ua/   Недвижимость за рубежом ЛУН.ua

закрыть Вход для пользователей

Логин:
Пароль:

Забыл свой пароль…

 

Регистрация